| Gastos 8º ENNOEPe | ValorES |
| MATERIAL DE LIMPEZA Sacos de lixo, luvas, desinfetantes, água sanitária, detergente, papel higiênico, flanela, escova, vassoura, rodo, cestos de lixo e par. | 225,02 |
| MATERIAL GRÁFICO, PAPELARIA E ACESSÓRIOS Cartuchos, gráfica, cartolina, apitos, pinceis, fita, cola, canetas, blocos, barbante, bolsas e CDs. | 6.522,93 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ENCANAMENTO Canos, luvas, portas, arame, chuveiros, fitas, registros, buchas e dobradiças. | 804,76 |
| Confecção de camisas e compra de panos e cortinas | 820,89 |
| Carimbos, chaves e fechaduras | 68,50 |
| Xerox | 78,30 |
| Auditório | 1.500,00 |
| Cadeiras e mesas | 2.400,00 |
| Alimentação e transporte de palestrantes | 84,00 |
| Alimentação alojamento | 14.000,00 |
| Segurança alojamento | 280,00 |
| Limpeza alojamento | 100,00 |
| Gasolina, taxi e moto taxi | 175,00 |
| Gastos diversos | 305,00 |
| FESTA Som, palco, bebidas, músicos, segurança e gelo. | 4.940,00 |
| TOTAL | 32.304,40 |
| RENDA 8º ENNOEPe | VALORES |
|
Inscrições Trezentas e setenta inscrições 255 com alimentação e 115 sem alimentação |
29.150,00 |
|
Festa Venda de bebidas |
2.950,00 |
|
Venda de camisas |
525,00 |
| TOTAL | 32.625,00 |
| SALDO 8º ENNOEPe | VALORES |
|
ENTRADAS |
32.625,00 |
|
GASTOS |
32.304,40 |
|
TOTAL SALDO
|
320,60 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário